正在加載......
聯穎科技
X
 
會員帳號 :
會員密碼 :
忘記密碼    加入會員
次選單_0513_股利資訊

股利資訊

股利
所屬
年度
股東會
日期
除息
基準日
現金股利
(元/股)
現金股利
發放日
除權基準日 股票股利(元) 股票 股利
發放日
股利 合計
(元/ 股)
盈餘配股 公積配股 合 計
2023 2024-06-14 - 0 - - 0 0 0 - 0
2022 2023-06-30 2023-07-30 0.50 2023-08-17 - 0 0 0 - 0.50
2021 2022-06-29 2022-07-25 0.30 2022-08-11 2022-08-23 0.30 0 0.30 2022-09-16 0.60
2020 2021-08-24 2021-09-20 0.50 2021-10-07 - 0 0 0 - 0.50
2019 2020-06-24 2020-07-28 0.50 2020-08-14 - 0 0 0 - 0.50
2018 2019-06-21 2019-07-24 1.00 2019-08-16 - 0 0 0 - 1.00
2017 2018-06-22 2018-07-22 1.50 2018-08-16 - 0 0 0 - 1.50
2016 2017-06-22 2017-07-23 1.50 2017-08-17 - 0 0 0 - 1.50
2015 2016-06-21 2016-07-13 1.00 2016-07-28 - 0 0 0 - 1.00
2014 2015-06-23 2015-07-15 1.00 2015-07-24 - 0 0 0 - 1.00
2013 2014-06-20 2014-07-22 1.00 2014-07-31 - 0 0 0 - 1.00
2012 2013-06-19 2013-07-15 0.50 2013-07-31 - 0 0 0 - 0.50
2011 2012-06-12 2012-07-09 0.50 2012-07-27 - 0 0 0 - 0.50
2010 2011-06-22 2011-07-25 2.50 2011-08-05 - 0 0 0 - 2.50
2009 2010-06-18 2010-07-13 2.00 2010-07-23 - 0 0 0 - 2.00
2008 2009-06-10 2009-07-12 1.00 2009-07-24 - 0 0 0 - 1.00
2007 2008-05-16 2008-06-23 2.00 2008-07-04 - 0.50 0 0.50 2008-07-31 2.50
2006 2007-06-22 2007-06-30 2.00 2007-07-17 2007-07-28 2.00 0 2.00 2007-09-30 4.00
2005 2006-06-29 2006-07-18 0.80 2006-07-25 2006-09-13 1.20 0 1.20 2006-09-30 2.00
註1:2015年所屬股利,現金0.83476947元/股;資本公積0.16523053元/股,合計發放現金1元/股
註2:2016年所屬股利,現金1.11269244元/股;資本公積0.38730756元/股,合計發放現金1.5元/股
註3:2017年所屬股利,現金1.31121428元/股;資本公積0.18878572元/股,合計發放現金1.5元/股
註4:2022年所屬股利,現金0元/股;資本公積0.5元/股,合計發放現金0.5元/股

gotop